Preise
Rundenkarten | Kinder | Erwachsene | |
3 | Rundenkarten | 6 Euro | 8 Euro |
5 | Rundenkarten | 9 Euro | 12 Euro |
20 | Rundenkarten | 29 Euro | 35 Euro |
60 | Rundenkarten | 69 Euro | 79 Euro |
|
|
|
|
Zeitkarten | Mo-Fr | Sa, So, Feiertags | |
1 | Stundenkarte | 15 Euro | 17 Euro |
2 | Stundenkarte | 20 Euro | 23 Euro |
1 | Tageskarte | 30 Euro | 35 Euro |
|
|
|
|
7 | Tageskarte in einem durch | 140 Euro | |
30 | Tageskarte in einem durch | 260 Euro | |
60 | Tageskarte in einem durch | 380 Euro | |
|
|
|
|
10 | Tagespunktekarte (Tage können innerhalb | 250 Euro | |
|
|
| |
Anfängerkarte | Mo-Fr | Sa, So, Feiertags | |
1 | Tageskarte inkl. Neo, | 42 Euro | 47 Euro |
|
|
|
|
Saisonkarten(Saison, 1.Mai-15.September) | |||
S | Montag - Freitag | 480 Euro | |
L | Montag - Sonntag | 660 Euro | |
Kinder bis einschließlich dem 15. Lebensjahr bekommen die Karte L zum Preis von S. | |||
|
|
|
|
Exklusiv Liftmiete | |||
1 | Stunde | 130 Euro |
|
2 | Stunden | 240 Euro |
|
3 | Stunden | 300 Euro |
|
|
|
|
|
Verleih Wakeboards | |||
1 | Stunde | 5 Euro |
|
jede | weitere halbe Stunde | 3 Euro |
|
1 | Tag | 19 Euro |
|
|
|
|
|
Verleih Neoprenanzüge | |||
1 | Stunde | 4 Euro |
|
jede | weitere halbe Stunde | 3 Euro |
|
1 | Tag | 15 Euro |
|
|
|
|
|
Benützung der Anlage auf eigene Gefahr!!! | |||



